VS680 Demo Board 板
概述
适用范围
VS680 DEMO板是基于深蕾半导体VS680 SOC芯片方案设计的一款性能强大,接口丰富的开发板。
它集成了 4GB LPDDR4x , 32GB eMMC (可选16GB/32GB/64GB),NPU算力高达 6.75Tops 。
主要面向视频会议、商业显示、视频盒子以及智能终端等产品应用方向。
产品特点
VS680 DEMO BOARD主要有以下核心优势。
四核64位处理器(Cotex-A73),主频高达
2.1GHz;
NPU算力高达
6.75Tops@int8;
支持
4K UI;
支持双屏异显,其中HDMI输出最大分辨率达到
2160p60,MIPI DSI输出最大分辨率达到2160p30;
支持1路HDMI IN(最大分辨率
2160p60),2路MIPI CSI(支持1路2160p60或两路2160p30camera输入);
外设接口丰富,包括2路USB3.0,1路OTG2.0,1路千兆以太网,4路D-MIC,1路S/PDIF in/out等等;
支持多种操作系统,Android,Linux,OpenHarmony等,提供二次开发SDK,完美支持用户应用开发;
购买渠道
硬件板卡规格
| 硬件板卡规格 | |
|---|---|
| 主芯片 | CPU:4 核 Cortex®-A73 processor ,主频高达 2.1GHz NPU:算力高达6.75Tops@INT8 GPU:IMG GE9920 工艺制成:12nm | 
| 内存 | 4GB LPDDR4x,3733Mbps | 
| FLASH | 32GB eMMC5.1(可选配16GB/32GB/64GB) | 
| 显示接口 | 1 x HDMI v2.1 input,最高支持4k60 1 x HDMI v2.1 output,最高支持4k60 1 x 4lane MIPI DSI,最高支持4k30 | 
| 摄像头接口 | 1 x 2lane MIPI CSI 1 x 4lane MIPI CSI 支持USB摄像头 | 
| 音频接口 | 4 x DMIC input(可接8个mic) 1 x S/PDIF TX 1 x S/PDIF RX 2ch 2.2W/4Ω 立体声扬声器 | 
| 以太网 | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet | 
| 无线网络 | 通过M.2接口扩展支持 WiFi6/BT5.3 | 
| USB接口 | 2 x USB3.0 HOST 1 x USB2.0 OTG 1 x USB2.0(M.2扩展) | 
| UART接口 | 2 x UART | 
| SD | 1 x SDIO3.0 | 
| I2C | 1 x I2C | 
| SPI | 1 x SPI (one with DMA) | 
| KEY | 6 x按键( Reset,USB Boot,Volume+,Volume-,Standby,BT Pair) | 
| IR | 1 x IR | 
| 板卡尺寸 | 200x140x15mm | 
DEMO BOARD接口介绍和PCB尺寸
接口介绍图
 
图 86 VS680 DEMO BOARD接口介绍图 - 正面
 
图 87 VS680 DEMO BOARD接口介绍图 - 背面
PCB尺寸
尺寸: 200 * 140 * 15 mm
DEMO BOARD接口说明
接口说明表
| 标注 | 位号 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 | 
|---|---|---|---|---|
| UART0 | J23 | 1 | GND | GND | 
| 2 | UART_RXD | UART RX | ||
| 3 | UART_TXD | UART TX | ||
| 4 | VCC | POWER_1V8 | ||
| S/PDIF TX | J7 | 1 | GND | GND | 
| 2 | TXD | S/PDIF OUT | ||
| 3 | VCC | POWER_3V3 | ||
| S/PDIF RX | J6 | 1 | GND | GND | 
| 2 | RXD | S/PDIF IN | ||
| 3 | VCC | POWER_3V3 | ||
| SPI | J1 | 1 | SPI1_SS0 | SPI_CS | 
| 2 | SPI1_SDI | SPI_Data_input | ||
| 3,9 | VCC | POWER_1V8 | ||
| 4 | SPI1_SCLK | SPI_Clock | ||
| 5,10 | GND | GND | ||
| 6 | SPI1_SDO | SPI_Data_output | ||
| 7 | BOOT_SRC0 | BOOT_SRC(1:0) 00: boot from SPI Flash | ||
| 8 | BOOT_SRC1 | |||
| 11,12 | NC | NC | ||
| SPK_L | J4 | 1 | SPK_LN | Speaker left negative | 
| 2 | SPK_LP | Speaker left positive | ||
| SPK_R | J3 | 1 | SPK_RN | Speaker right negative | 
| 2 | SPK_RP | Speaker right positive | ||
| Reset | SW6 | 1 | GND | GND | 
| 2 | Reset | Reset | ||
| USB Boot | SW7 | 1 | USB BOOT | BootStrap PIN | 
| 2 | GND | GND | ||
| VOL+ | SW4 | 1 | Volume up | Volume control PIN | 
| 2,3,4 | GND | GND | ||
| VOL- | SW3 | 1 | Volume down | Volume control PIN | 
| 2,3,4 | GND | GND | ||
| STANDBY | SW2 | 1 | Standby | Standby PIN | 
| 2,3,4 | GND | GND | ||
| BT PAIR | SW1 | 1 | Bt Pair | Bt Pair PIN | 
| 2,3,4 | GND | GND | ||
| UART3 | JA4 | 1 | GND | GND | 
| 2 | RXD | UART3_TX | ||
| 3 | TXD | UART3_RX | ||
| 4 | VCC | POWER_3V3 | ||
| IR | IR1 | 1,2,4 | GND | GND | 
| 3 | IR OUT | IR output | ||
| D-MIC | J10 | 1 | VCC | POWER_3V3 | 
| 2,20 | VCC | POWER_1V8 | ||
| 3,4,9,17,18 | GND | GND | ||
| 5 | DMIC_CLK0 | DMIC Clock | ||
| 6 | I2C_SCL | I2C Serial clock | ||
| 7 | DMIC_DATA0 | DMIC data | ||
| 8 | I2C_SDA | I2C Serial data | ||
| 10 | LED_TRIG | LED control PIN | ||
| 11 | DMIC_MUTE | DMIC mute control PIN | ||
| 12 | MUTE_REQ | DMIC mute request | ||
| 13 | DMIC_CLK1 | DMIC clock | ||
| 14 | DMIC_DAT2 | DMIC data | ||
| 15 | DMIC_DAT1 | DMIC data | ||
| 16 | DMIC_DAT3 | DMIC data | ||
| 19 | DMIC_PWM | DMIC pwm | ||
| SD | J16 | 1 | SD0_DATA2 | SD data | 
| 2 | SD0_DATA3 | SD data | ||
| 3 | SD0_CMD | SD command | ||
| 4 | VDD | POWER_3V3 | ||
| 5 | SD0_CLK | SD clock | ||
| 6,G1,G2,G3,G4 | GND | GND | ||
| 7 | SD0_DATA0 | SD data | ||
| 8 | SD0_DATA1 | SD data | ||
| 9 | SD0_CDn | Card Detection | ||
| Camera0 | J13 | 1,4,8,10,13, 16,19,22,25, 30,31,32 | GND | GND | 
| 2,3 | LDO3C_2V8 | POWER_2V8 | ||
| 5 | PWR_CSI_1V8 | POWER_1V8 | ||
| 6 | LDO2C_1V1 | POWER_1V1 | ||
| 7 | LDO1C_1V2 | POWER_1V2 | ||
| 9 | CAM_MCLK | Camera main clock | ||
| 11 | CSI0_DN3 | Csi data3 negative | ||
| 12 | CSI0_DP3 | Csi data3 positive | ||
| 14 | CSI0_DN2 | Csi data2 negative | ||
| 15 | CSI0_DP2 | Csi data2 positive | ||
| 17 | CSI0_DN1 | Csi data1 negative | ||
| 18 | CSI0_DP1 | Csi data1 positive | ||
| 20 | CSI0_DN0 | Csi data0 negative | ||
| 21 | CSI0_DP0 | Csi data0 positive | ||
| 23 | CSI0_CKN | Csi clock negative | ||
| 24 | CSI0_CKP | Csi clock positive | ||
| 26 | CAM_PWDN0 | Camera power down | ||
| 27 | CAM_RST0 | Camera reset | ||
| 28 | CAM_I2C_SCL | I2C serial clock | ||
| 29 | CAM_I2C_SDA | I2C serial data | ||
| Camera1 | J14 | 1,4,8,10,13, 16,19,22,25, 30,31,32 | GND | GND | 
| 2,3 | LDO3C_2V8 | POWER_2V8 | ||
| 5 | PWR_CSI_1V8 | POWER_1V8 | ||
| 6 | LDO2C_1V1 | POWER_1V1 | ||
| 7 | LDO1C_1V2 | POWER_1V2 | ||
| 9 | CAM_MCLK | Camera main clock | ||
| 11 | TP144 | Test point | ||
| 12 | TP143 | Test point | ||
| 14 | TP151 | Test point | ||
| 15 | TP152 | Test point | ||
| 17 | CSI1_DN1 | Csi data1 negative | ||
| 18 | CSI1_DP1 | Csi data1 positive | ||
| 20 | CSI1_DN0 | Csi data0 negative | ||
| 21 | CSI1_DP0 | Csi data0 positive | ||
| 23 | CSI1_CKN | Csi clock negative | ||
| 24 | CSI1_CKP | Csi clock positive | ||
| 26 | CAM_PWDN1 | Camera power down | ||
| 27 | CAM_RST1 | Camera reset | ||
| 28 | CAM_I2C_SCL | I2C serial clock | ||
| 29 | CAM_I2C_SDA | I2C serial data | ||
| USB_OTG | J20 | 1 | VCC | POWER_5V | 
| 2 | DM2 | USB2.0 data negative | ||
| 3 | DP2 | USB2.0 data positive | ||
| 4 | USB_ID | USB_ID | ||
| 5,6,7,8,9 | GND | GND | ||
| I2C | J43 | 1 | GND | GND | 
| 2 | I2C_SDA | I2C serial data | ||
| 3 | I2C_SCL | I2C serial clock | ||
| 4 | PWR_3V3 | POWER_3V3 | ||
| DC IN | J24 | 1 | PWR_12V | POWER_12V | 
| 2,3 | GND | GND | ||
| USB3.0x2 | J21 | 2 | DM1 | USB2.0 data negative | 
| 3 | DP1 | USB2.0 data positive | ||
| 5 | RX1- | USB3.0 receive negative | ||
| 6 | RX1+ | USB3.0 receive positive | ||
| 8 | TX1- | USB3.0 transmit negative | ||
| 9 | TX1+ | USB3.0 transmit positive | ||
| 11 | DM2 | USB2.0 data negative | ||
| 12 | DP2 | USB2.0 data positive | ||
| 13 | RX2- | USB3.0 receive negative | ||
| 14 | RX2+ | USB3.0 receive positive | ||
| 17 | TX2- | USB3.0 transmit negative | ||
| 18 | TX2+ | USB3.0 transmit positive | ||
| 4,7,13,16, 19,20,21,22 | GND | GND | ||
| 1,10 | VCC | POWER_5V | ||
| TP | J44 | 1 | PWR_3V3 | |
| 2 | RST | reset | ||
| 3 | INT | interrupt | ||
| 4,7,8 | GND | GND | ||
| 5 | I2C_SDA | I2C serial data | ||
| 6 | I2C_SCL | I2C serial clock | ||
| M.2 | J17 | 1,7,18,33,39, 45,51,57,63, 69,75,77 | GND | GND | 
| 2,4,72,74 | PWR_3V3 | POWER_3V3 | ||
| 3 | USB_D+ | USB2.0 data positive | ||
| 5 | USB_D- | USB2.0 data negative | ||
| 6 | LED | LED | ||
| 8 | I2S_SCK | I2S serial clock | ||
| 10 | I2S_WS | I2S serial L/R clock | ||
| 12 | I2S_SDIN | I2S data input | ||
| 14 | I2S_SDO | I2S data output | ||
| 9,11,13,15,17, 19,44,46,48,64 | NC | Not connect | ||
| 16 | LED | LED | ||
| 20 | BT_WAKE | BT wakeup signal | ||
| 21 | WIFI_WAKE | Wifi wakeup signal | ||
| 22 | UART_RXD | UART recive | ||
| 23 | SDIO_RESET | Sdio reset signal | ||
| 32 | UART_TXD | UART transmit | ||
| 34 | UART_CTS | UART CTS | ||
| 35 | PCIe_TX0p | PCIe transmit positive | ||
| 36 | UART_RTS | UART_RTS | ||
| 37 | PCIe_TX0n | PCIe transmit negative | ||
| 38 | M2-KEY38 | M.2 KEY | ||
| 40 | M2-KEY40 | M.2 KEY | ||
| 41 | PCIe_RXDp | PCIe receive positive | ||
| 42 | M2-KEY42 | M.2 KEY | ||
| 43 | PCIe_RXDn | PCIe receive negative | ||
| 47 | PCIe_CLKp | PCIe clock positive | ||
| 49 | PCIe_CLKn | PCIe clock negative | ||
| 50 | SUSCLK | 32.768khZ | ||
| 52 | PCIe_RSTn | PCIe reset signal | ||
| 53 | PCIe_CLKREQ | PCIe CLKREQ | ||
| 54 | PCIe_disable | WIFI disable signal | ||
| 55 | PCIe_WAKE | PCIe wakeup signal | ||
| 56 | SDIO_disable | WIFI disable signal | ||
| 58 | I2C_SDA | I2C serial data | ||
| 59 | PCIe_TX1p | PCIe transmit positive | ||
| 60 | I2C_CLK | I2C serial clock | ||
| 61 | PCIe_TX1n | PCIe transimit negative | ||
| 62,65,68,70 | TP | Test point | ||
| 65 | PCIe_RX1p | PCIe receive positive | ||
| 67 | PCIe_RX1n | PCIe receive negative | ||
| 71,73 | NC | Not connect | ||
| MIPI DSI | J15 | 1,6,23,24,26,28 | NC | Not connect | 
| 2,3 | MIPI_VDD | POWER_3V3 | ||
| 4,7,10,13,16, 19,22,25,30, 31,35 | GND | GND | ||
| 5 | MIPI_RESET | MIPI reset signal | ||
| 8 | DSI_TD0n | DSI transimit lane0 negative | ||
| 9 | DSI_TD0p | DSI transimit lane0 positive | ||
| 11 | DSI_TD1n | DSI transimit lane1 negative | ||
| 12 | DSI_TD1p | DSI transimit lane1 positive | ||
| 14 | DSI_TCKn | DSI transimit clock negative | ||
| 15 | DSI_TCKp | DSI transimit clock positive | ||
| 17 | DSI_TD2n | DSI transimit lane2 negative | ||
| 18 | DSI_TD2p | DSI transimit lane2 positive | ||
| 20 | DSI_TD3n | DSI transimit lane3 negative | ||
| 21 | DSI_TD3p | DSI transimit lane3 positive | ||
| 27 | MIPI_PWM_EN | MIPI PWM enable | ||
| 31,32 | LED- | Backlight cathode | ||
| 33 | USB20_D4n | USB2.0 data negative | ||
| 34 | USB20_D4p | USB2.0 data positive | ||
| 36 | INT | TP interrupt | ||
| 37 | RSTn | TP reset | ||
| 38 | PWR_5V | POWER_5V | ||
| 39,40 | LED24V | Backlight anode | ||
| 5V OUTPUT | J18 | 1 | PWR_5V_CTL | POWER_5V output | 
| 2 | GND | GND | ||
| HDMI OUT | J12 | 1 | D2+ | TMDS data 2 positive | 
| 3 | D2- | TMDS data 2 negative | ||
| 4 | D1+ | TMDS data 1 positive | ||
| 6 | D1- | TMDS data 1 negative | ||
| 7 | D0+ | TMDS data 0 positive | ||
| 9 | D0- | TMDS data 0 negative | ||
| 10 | CLK+ | TMDS clock positive | ||
| 12 | CLK- | TMDS clock negative | ||
| 13 | CEC | HDMI TX CEC line. | ||
| 14 | NC | NC | ||
| 15 | SCL | HDMI TX DDC serial clock | ||
| 16 | SDA | HDMI TX DDC serial data line. | ||
| 18 | +5V | 5V output for HDMI | ||
| 19 | HPD | HDMI TX hot plug detect. This pin is 5V tolerant. | ||
| 2,5,8,11,17, 20,21,22,23 | GND | GND | ||
| HDMI IN | J11 | 1 | D2+ | TMDS data 2 positive | 
| 3 | D2- | TMDS data 2 negative | ||
| 4 | D1+ | TMDS data 1 positive | ||
| 6 | D1- | TMDS data 1 negative | ||
| 7 | D0+ | TMDS data 0 positive | ||
| 9 | D0- | TMDS data 0 negative | ||
| 10 | CLK+ | TMDS clock positive | ||
| 12 | CLK- | TMDS clock negative | ||
| 13 | CEC | HDMI RX CEC line. | ||
| 14 | NC | NC | ||
| 15 | SCL | HDMI RX DDC serial clock | ||
| 16 | SDA | HDMI RX DDC serial data line. | ||
| 18 | +5V | 5V input for HDMI | ||
| 19 | HPD | HDMI RX hot plug detect | ||
| 2,5,8,11,17, 20,21,22,23 | GND | GND | ||
| RJ45 | J2 | 2 | MDIP0 | MDI_data0_positive | 
| 1 | TDCT | NC | ||
| 3 | MDIN0 | MDI_data0_negative | ||
| 4 | MDIP1 | MDI_data1_positive | ||
| 7 | MDIN1 | MDI_data1_negative | ||
| 5 | MDIP2 | MDI_data2_positive | ||
| 6 | MDIN2 | MDI_data2_negative | ||
| 8 | MDIP3 | MDI_data3_positive | ||
| 9 | MDIN3 | MDI_data3_negative | ||
| 10 | GND | GND | ||
| 11 | LED1A | LED1_anode | ||
| 12 | LED1K | LED1_cathode | ||
| 13 | LED2K | LED2_cathode | ||
| 14 | LED2A | LED2_anode | ||
| 15,16 | SHELL | SHELL_GND | ||
| 17,18 | NC | NC | 
电气特性
项目
最小
典型
最大
电源参数
电压
–
12V
–
电流
1A
–
–
纹波
-200mv
–
200mV
插头尺寸
5.5*2.1mm
电源电流(HDMI 输出, 未接其它外设)
工作电流
–
0.4A
–
待机电流
–
15mA
–
环境
相对湿度
–
–
80%
工作温度
0℃
–
40℃
存储温度
0℃
–
70℃
使用注意事项
在组装使用过程中,请注意(且不限于)下面问题点。
包装,运输,使用过程请注意静电防护,避免板端芯片被静电损坏。
包装,运输,使用过程中请避免磕碰,摔打板卡,以免损伤板端元器件。
使用过程中务必做好散热,CPU表面必须可靠加装散热器。
供电电源请使用12V/1A、插头尺寸为5.5*2.1mm的电源适配器。